ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 3 미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 10 미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 17 미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술목요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 A미술수요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미술 | 수요일 오감 미술 퍼포먼스 A | 2026.07.01(수) 15:30 2026.09.23(수) 16:10 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 미술 | 수요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 2026.07.01(수) 16:30 2026.09.23(수) 17:10 |
10명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 미술 | 목요일 오감 미술 퍼포먼스 A | 2026.07.02(목) 15:30 2026.10.01(목) 16:10 |
10명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 미술 | 목요일 오감 미술 퍼포먼스 B | 2026.07.02(목) 16:30 2026.10.01(목) 17:10 |
10명 신청: 10명 대기: 6명 |
신청가능 |