ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 어린이집평가평가제문서컨설팅어린이집평가자체평가보고서 컨설팅재무회계재무회계 1:1 컨설팅(9/1 ~ 9/30) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 어린이집평가평가제 참여설명회(8, 9기 대상통보 어린이집 대상) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 어린이집평가현장방문 컨설팅(9/21 ~ 11/20) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재무회계 | 재무회계 1:1 컨설팅(9/1 ~ 9/30) | 2026.09.01(화) 00시00분 | 10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 어린이집평가 | 평가제문서컨설팅 | 2026.09.01(화) 00시00분 | 5명 신청: 4명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 어린이집평가 | 자체평가보고서 컨설팅 | 2026.09.01(화) 00시00분 | 2명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 4 | 어린이집평가 | 평가제 참여설명회(8, 9기 대상통보 어린이집 대상) | 2026.09.15(화) 10시00분 | 20명 신청: 18명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 5 | 어린이집평가 | 현장방문 컨설팅(9/21 ~ 11/20) | 2026.09.21(월) 00시00분 | 20명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |