ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 감각헬로 코딩 | 2 | 3 신체주니토니 발레스타A신체주니토니 발레스타B | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 감각다이나믹 오감놀이터A감각다이나믹 오감놀이터B | 8 감각헬로 코딩 | 9 | 10 신체주니토니 발레스타A신체주니토니 발레스타B | 11 |
| 12 | 13 | 14 감각다이나믹 오감놀이터A감각다이나믹 오감놀이터B | 15 감각헬로 코딩 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 감각다이나믹 오감놀이터A감각다이나믹 오감놀이터B | 22 감각헬로 코딩 | 23 | 24 신체주니토니 발레스타A신체주니토니 발레스타B | 25 |
| 26 | 27 | 28 감각다이나믹 오감놀이터A감각다이나믹 오감놀이터B | 29 | 30 | 31 신체주니토니 발레스타A신체주니토니 발레스타B | |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감각 | 헬로 코딩 | 2026.07.01(수) 16:30 2026.07.01(수) 17:10 |
9명 신청: 9명 대기: 7명 |
신청가능 |
| 2 | 신체 | 주니토니 발레스타A | 2026.07.03(금) 15:40 2026.07.03(금) 16:20 |
9명 신청: 9명 대기: 9명 |
신청마감 |
| 3 | 신체 | 주니토니 발레스타B | 2026.07.03(금) 16:30 2026.07.03(금) 17:10 |
9명 신청: 9명 대기: 8명 |
신청가능 |
| 4 | 감각 | 다이나믹 오감놀이터A | 2026.07.07(화) 10:00 2026.07.07(화) 10:40 |
9명 신청: 9명 대기: 9명 |
신청마감 |
| 5 | 감각 | 다이나믹 오감놀이터B | 2026.07.07(화) 10:50 2026.07.07(화) 11:30 |
9명 신청: 9명 대기: 9명 |
신청마감 |