ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 감각다이나믹오감놀이터 A감각다이나믹오감놀이터 B | 3 | 4 | 5 신체주니토니 발레스타 A신체주니토니 발레스타 B | 6 현충일 | |
| 7 | 8 | 9 감각다이나믹오감놀이터 A감각다이나믹오감놀이터 B | 10 감각헬로코딩 | 11 | 12 신체주니토니 발레스타 A신체주니토니 발레스타 B | 13 |
| 14 | 15 | 16 감각다이나믹오감놀이터 A감각다이나믹오감놀이터 B | 17 감각헬로코딩 | 18 | 19 신체주니토니 발레스타 A신체주니토니 발레스타 B | 20 |
| 21 | 22 | 23 감각다이나믹오감놀이터 A감각다이나믹오감놀이터 B | 24 감각헬로코딩 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 감각다이나믹오감놀이터 A감각다이나믹오감놀이터 B | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감각 | 헬로코딩 | 2026.04.01(수) 16:30 2026.06.24(수) 17:10 |
9명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 신체 | 주니토니 발레스타 A | 2026.04.03(금) 15:40 2026.06.24(수) 16:20 |
9명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 3 | 신체 | 주니토니 발레스타 B | 2026.04.03(금) 16:30 2026.06.19(금) 17:10 |
9명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 감각 | 다이나믹오감놀이터 A | 2026.04.07(화) 10:00 2026.06.30(화) 10:40 |
9명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 5 | 감각 | 다이나믹오감놀이터 B | 2026.04.07(화) 10:50 2026.06.30(화) 11:30 |
9명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |