ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 감각다이나믹 오감 놀이터 A감각다이나믹 오감 놀이터 B | 4 감각헬로코딩 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 감각다이나믹 오감 놀이터 A감각다이나믹 오감 놀이터 B | 11 감각헬로코딩 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 감각다이나믹 오감 놀이터 A감각다이나믹 오감 놀이터 B | 18 감각헬로코딩 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 감각다이나믹 오감 놀이터 A감각다이나믹 오감 놀이터 B | 25 감각헬로코딩 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 감각다이나믹 오감 놀이터 A감각다이나믹 오감 놀이터 B | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감각 | 다이나믹 오감 놀이터 A | 2026.02.03(화) 10:00 2026.03.31(화) 10:40 |
9명 신청: 9명 대기: 7명 |
신청마감 |
| 2 | 감각 | 다이나믹 오감 놀이터 B | 2026.02.03(화) 10:50 2026.03.31(화) 11:30 |
9명 신청: 9명 대기: 7명 |
신청마감 |
| 3 | 감각 | 헬로코딩 | 2026.02.04(수) 16:30 2026.03.25(수) 17:20 |
9명 신청: 9명 대기: 2명 |
신청마감 |
| 4 | 신체 | 주니토니 발레스타 A | 2026.02.06(금) 15:40 2026.03.27(금) 16:20 |
9명 신청: 9명 대기: 5명 |
신청마감 |
| 5 | 신체 | 주니토니 발레스타 B | 2026.02.06(금) 16:30 2026.03.27(금) 17:10 |
9명 신청: 9명 대기: 7명 |
신청마감 |