ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 미술수요일 드로잉아트 미술A미술수요일 드로잉아트 미술 B | 2 미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 B | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 미술수요일 드로잉아트 미술A미술수요일 드로잉아트 미술 B | 9 미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 B | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 미술수요일 드로잉아트 미술A미술수요일 드로잉아트 미술 B | 16 미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 B | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 미술수요일 드로잉아트 미술A미술수요일 드로잉아트 미술 B | 23 미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 B | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 미술수요일 드로잉아트 미술A미술수요일 드로잉아트 미술 B | 30 미술목요일 드로잉아트 미술 A미술목요일 드로잉아트 미술 B | ||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미술 | 수요일 드로잉아트 미술A | 2026.04.01(수) 14:00 2026.06.24(수) 14:40 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 미술 | 수요일 드로잉아트 미술 B | 2026.04.01(수) 15:30 2026.06.24(수) 16:10 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 3 | 미술 | 목요일 드로잉아트 미술 A | 2026.04.02(목) 14:00 2026.06.18(목) 14:40 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 미술 | 목요일 드로잉아트 미술 B | 2026.04.02(목) 15:30 2026.06.18(목) 16:10 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |