ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 놀이지도사랑놀자7월 블루데이(초지영아)놀이지도사랑놀자7월 블루데이(초지 유아) | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 놀이지도사랑놀자7월 블루데이(월피점) | 15 놀이지도사랑놀자7월 블루데이(본오점)놀이지도사랑놀자[수암동편]7월 찾아가는 놀이지도사랑 놀자!(블루데이) | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀이지도사랑놀자 | 7월 블루데이(초지영아) | 2026.07.09(목) 10시30분 | 12명 신청: 12명 대기: 8명 |
접수마감 |
| 2 | 놀이지도사랑놀자 | 7월 블루데이(초지 유아) | 2026.07.09(목) 16시00분 | 15명 신청: 14명 대기: 0명 |
접수마감 |
| 3 | 놀이지도사랑놀자 | 7월 블루데이(월피점) | 2026.07.14(화) 16시00분 | 12명 신청: 12명 대기: 6명 |
접수마감 |
| 4 | 놀이지도사랑놀자 | 7월 블루데이(본오점) | 2026.07.15(수) 10시30분 | 12명 신청: 12명 대기: 8명 |
접수마감 |
| 5 | 놀이지도사랑놀자 | [수암동편]7월 찾아가는 놀이지도사랑 놀자!(블루데이) | 2026.07.15(수) 16시30분 | 10명 신청: 6명 대기: 0명 |
접수마감 |