ANSAN S.C.F CENTER
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 재무회계재무회계1:1맞춤형 컨설팅(7/1 ~ 7/31) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 재무회계1:1맞춤형 컨설팅(7/1 ~ 7/31) | 2025.07.01(화) 13시30분 | 20명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청가능 |