ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8평가제2분기 평가제 지표교육 1차 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17평가제2분기 평가제 지표교육 2차 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | 2분기 평가제 지표교육 1차 | 2026.06.08(월) 16:00 2026.06.08(월) 19:00 |
120명 신청: 89명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 평가제 | 2분기 평가제 지표교육 2차 | 2026.06.17(수) 16:30 2026.06.17(수) 18:30 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |