ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 안전 [대면] 장애인식개선교육 안전 [비대면] 장애인식개선교육 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 안전 사고사례 예방교육(기본) | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 안전 아동학대예방교육(보수교육연계) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안전 | [대면] 장애인식개선교육 | 2026.03.11(수) 17:00 2026.03.11(수) 18:00 |
170명 신청: 153명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 안전 | [비대면] 장애인식개선교육 | 2026.03.11(수) 17:00 2026.03.11(수) 18:00 |
350명 신청: 338명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 안전 | 사고사례 예방교육(기본) | 2026.03.20(금) 16:30 2026.03.20(금) 18:30 |
30명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 안전 | 아동학대예방교육(보수교육연계) | 2026.03.25(수) 16:00 2026.03.25(수) 19:00 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |