ANSAN S.C.F CENTER
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 안전 [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 1회 안전 [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 2회 안전 [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 3회 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 안전 [대면] 장애인식개선교육 안전 [비대면] 장애인식개선교육 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 1회 | 2025.10.21(화) 10:30 2025.10.21(화) 12:30 |
70명 신청: 12명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 안전 | [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 2회 | 2025.10.21(화) 13:30 2025.10.21(화) 15:30 |
70명 신청: 17명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 안전 | [2025년 제4차] 어린이안전교육(응급처치실습) 3회 | 2025.10.21(화) 16:30 2025.10.21(화) 18:30 |
70명 신청: 14명 대기: 0명 |
신청마감 |
4 | 안전 | [대면] 장애인식개선교육 | 2025.10.31(금) 17:00 2025.10.31(금) 18:00 |
150명 신청: 33명 대기: 0명 |
신청가능 |
5 | 안전 | [비대면] 장애인식개선교육 | 2025.10.31(금) 17:00 2025.10.31(금) 18:00 |
100명 신청: 61명 대기: 0명 |
신청가능 |