ANSAN S.C.F CENTER
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대체교사지원사업[대체교사 지원사업]안산시 보육공백 함께채움 26년 5회기 신청(4/1~4/5) | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8표준2024 표준보육과정 0~2세 교육(1차-4월8일, 2차-4월15일) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15표준2024 표준보육과정 0~2세 교육(1차-4월8일, 2차-4월15일)표준[시리즈②차]-2024 표준보육과정 0~2세 교육 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대체교사지원사업 | [대체교사 지원사업]안산시 보육공백 함께채움 26년 5회기 신청(4/1~4/5) | 2026.04.01(수) 01:00 2026.04.01(수) 01:00 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 표준 | 2024 표준보육과정 0~2세 교육(1차-4월8일, 2차-4월15일) | 2026.04.08(수) 16:30 2026.04.08(수) 18:30 |
170명 신청: 168명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 3 | 표준 | [시리즈②차]-2024 표준보육과정 0~2세 교육 | 2026.04.15(수) 16:30 2026.04.15(수) 18:30 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |